Rider Yamaha, Valentino Rossi, sukses merampas status start ke-3 untuk membalap MotoGP Malaysia. dalam kwalifikasi di Circuit Sepang dia ada di belakang Marc Marquez (Honda) dan Johann zarco (Yamaha Tech3).
Dalam sesion kwalifikasi yang pernah terusik oleh badai itu Rossi mencatatkan waktu paling cepat 2 menit 13,009 detik. Dia tertaut 0,848 detik dari Marquez yang telah pastikan titel juara untuk musim ini.
Rossi sekarang ini masih berkompetisi untuk merampas urutan ke-2 dengan Andrea Dovizioso (Ducati) dan Marquez Vinales (Yamaha). Hasil kwalifikasi tempatkan Dovizioso di urutan ke-5 dan Vinales di posisi kesebelas.
Dalam klassemen umum rider Rossi sekarang Ada di urutan ke-3 dengan nilai 195. Dia dijepit oleh Dovizioso (210) dan Vinales (180).
Hasil kwalifikasi MotoGP Malaysia
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 2m 12.161s [Lap 3/7]308km/h (Hebat Speed)
2. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 2m 12.709s +0.548s [Lap 7/7] 298k
3. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 2m 13.009s +0.848s [Lap 7/7] 294k
4. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 13.097s +0.936s [Lap 6/7] 299k
5. Andrea Dovizioso ITA Ducati Tim (GP18) 2m 13.183s +1.022s[Lap 6/7] 301k
6. Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP17) 2m 13.274s +1.113s [Lap 7/7] 301k
7. Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18) 2m 13.413s +1.252s [Lap 6/7] 307k
8. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 13.463s +1.302s [Lap 3/7]309k
9. Alvaro Bautista ESP Angel Nieto Tim (GP17) 2m 14.185s +2.024s[Lap 4/7] 301k
10. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 2m 14.443s +2.282s[Lap 7/7] 291k
11. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 2m 14.856s +2.695s [Lap 7/7] 293k
12. Aleix Espargaro ESP Faktory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 15.340s +3.179s [Lap 5/5] 304k
13. Scott Redding GBR Faktory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 13.786s 290k
14. Michele Pirro ITA Ducati Tim (GP18) 2m 13.823s 292k
15. Xavier Simeon ESP Reale Avintia (GP17)* 2m 13.971s 291k
16. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Faktory (RC16) 2m 14.132s 279k
17. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Faktory (RC16) 2m 14.332s 287k
18.Thomas Luthi SWI EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 2m 14.843s 287k
19. Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 2m 14.994s 285k
20.Stefan Bradl GER LCR Honda (RC213V) 2m 15.364s 285k
21. Karel Abraham CZE Angel Nieto Tim (GP16) 2m 15.679s 285k
22. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)* 2m 16.558s 282k
23. Hafizh Syahrin MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 2m 16.825s 285k
24. Jordi Torres SPA Reale Avintia (GP16) No Time.